Envios Nacionais - Portugal Continental
Nº de garrafas | Custos de envio |
1 a 6 | 5,40 |
7 a 12 | 7,45 |
13 a 18 | 12,85 |
19 a 24 | 14,90 |
25 a 30 | 20,15 |
31 a 36 | 22,35 |
37 a 42 | 27,60 |
43 a 48 | 29,80 |
49 a 54 | 35,05 |
55 a 60 | 37,25 |
61 a 66 | 42,50 |
67 a 72 | 44,70 |
73 a 78 | 49,95 |
79 a 84 | 52,15 |
85 a 90 | 57,40 |
91 a 96 | 59,60 |
97 a 102 | 64,85 |
103 a 108 | 67,05 |
109 a 114 | 72,30 |
115 a 120 | 74,50 |
Alguns produtos, devido à sua dimensão ou ao seu peso diferentes, podem implicar um custo diferente do padrão, derivado de custos relativos ao seu embalamento.
Confirmamos sempre o valor dos custos de envio.
Envios Internacionais
Nº de Garrafas | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||||||
Tempo de Transporte (dias) |
|||||||||||
País | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | ||||||
Alemanha | 20,80 | 23,05 | 26,65 | 30,30 | 35,30 | 4 | |||||
Áustria | 26,15 | 28,40 | 32,05 | 35,50 | 41,15 | 4 | |||||
Bélgica | 26,10 | 28,10 | 28,85 | 35,00 | 40,60 | 4 | |||||
Bulgária | 42,90 | 44,90 | 48,75 | 51,90 | 66,70 | 7 | |||||
Dinamarca | 26,40 | 28,40 | 32,05 | 35,50 | 41,25 | 4 | |||||
Eslováquia | 30,15 | 32,15 | 36,05 | 38,90 | 44,75 | 5 | |||||
Eslovénia | 35,45 | 37,45 | 41,25 | 44,55 | 50,75 | 6 | |||||
Espanha (Continente) | 8,25 | 11,15 | 16,10 | 20,05 | 27,75 | 1 a 2 | |||||
Estónia | 34,85 | 37,40 | 43,15 | 51,90 | 66,70 | 8 | |||||
Finlândia | 43,10 | 45,20 | 51,80 | 57,75 | 66,70 | 6 | |||||
França I | 19,30 | 22,60 | 28,15 | 34,25 | 43,05 | 4 | |||||
França II (Córsega) | 50,85 | 54,10 | 59,65 | 66,15 | 74,95 | 5 | |||||
Holanda | 25,10 | 27,10 | 30,70 | 34,25 | 39,95 | 4 | |||||
Hungria | 41,85 | 49,80 | 55,80 | 58,95 | 74,45 | 5 | |||||
Irlanda | 44,90 | 47,10 | 50,50 | 53,20 | 66,70 | 6 a 7 | |||||
Itália | 32,55 | 34,70 | 38,15 | 40,95 | 46,05 | 7 a 8 | |||||
Letónia | 31,65 | 35,50 | 43,15 | 51,90 | 66,70 | 6 | |||||
Lituânia | 31,65 | 35,50 | 43,15 | 51,90 | 66,70 | 6 | |||||
Luxemburgo | 25,35 | 27,35 | 31,05 | 34,85 | 40,85 | 6 | |||||
Polónia | 25,45 | 27,50 | 30,65 | 32,35 | 36,95 | 6 | |||||
Rep. Checa | 26,35 | 28,35 | 31,90 | 34,30 | 39,10 | 5 | |||||
Roménia | 40,30 | 42,30 | 46,10 | 51,90 | 66,70 | 6 | |||||
Suécia | 39,20 | 41,45 | 45,10 | 51,90 | 66,70 | 6 a 9 | |||||
Croatia | 36,35 | 38,50 | 43,15 | 51,90 | 66,70 | 6 a 9 |
Obrigado, Garrafeira S. Pedro