Envios Nacionais - Portugal Continental
| Numero de garrafas | 1 a 12 | 13 a 24 | 25 a 36 | 37 a 48 |
| Custo | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
O custo de envio de garrafas aumenta sempre 5,00 euros em intervalos de 12 garrafas, podendo ir até à quantidade que desejar.
Alguns produtos, devido à sua dimensão ou ao seu peso diferentes, podem implicar um custo diferente do padrão, derivado de custos relativos ao seu embalamento.
Confirmamos sempre o valor dos custos de envio.
Envios Internacionais
| Nº de Garrafas | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 24 | |
| Tempo de Transporte | |||||||
| Alemanha | 20,23 | 22,49 | 26,06 | 29,31 | 30,64 | 42,43 | 4 |
| Áustria | 25,44 | 27,69 | 31,30 | 34,36 | 36,34 | 40,46 | 4 |
| Bélgica | 25,39 | 24,62 | 28,20 | 33,92 | 35,78 | 39,65 | 4 |
| Bulgária | 41,71 | 43,71 | 47,53 | 50,08 | 51,25 | 53,62 | 7 |
| Dinamarca | 25,66 | 27,66 | 31,28 | 34,39 | 36,42 | 40,67 | 4 |
| Eslováquia | 29,34 | 31,34 | 35,17 | 37,67 | 38,93 | 41,10 | 5 |
| Eslovénia | 34,45 | 36,45 | 40,24 | 43,17 | 45,68 | 47,29 | 6 |
| Espanha (Continente) | 17,52 | 19,85 | 23,80 | 27,31 | 30,02 | 35,45 | 2 a 3 |
| Espanha (Baleares) | 65,89 | 71,13 | 82,22 | 97,88 | 121,12 | 141,46 | 3 a 4 |
| Espanha (Canárias) | 108,60 | 116,76 | 122,54 | 158,00 | 204,23 | 242,26 | 3 a 4 |
| Estónia | 33,89 | 36,40 | 40,24 | 42,90 | 44,58 | 56,37 | 8 |
| Finlândia | 41,93 | 44,01 | 50,50 | 56,00 | 57,84 | 84,86 | 6 |
| França I | 18,77 | 22,05 | 27,49 | 33,16 | 38,15 | 43,17 | 4 |
| França II (Córsega) | 49,43 | 52,65 | 58,13 | 64,19 | 69,20 | 74,22 | 5 |
| Holanda | 24,41 | 26,41 | 30,00 | 33,16 | 35,18 | 39,40 | 4 |
| Hungria | 26,43 | 28,43 | 31,96 | 34,06 | 35,14 | 37,29 | 5 |
| Irlanda | 43,66 | 45,83 | 49,23 | 51,58 | 52,86 | 61,51 | 6 a 7 |
| Itália | 31,63 | 33,81 | 37,22 | 39,70 | 41,10 | 50,53 | 7 a 8 |
| Letónia | 29,56 | 31,82 | 35,42 | 38,50 | 40,46 | 44,60 | 6 |
| Lituânia | 30,61 | 32,61 | 36,28 | 38,75 | 39,88 | 49,47 | 6 |
| Luxemburgo | 24,64 | 26,64 | 30,35 | 33,74 | 36,02 | 40,78 | 6 |
| Polónia | 24,74 | 26,78 | 29,92 | 31,32 | 31,73 | 34,39 | 6 |
| Reino Unido | 33,28 | 35,47 | 39,00 | 41,76 | 43,49 | 54,86 | 6 a 7 |
| Rep. Checa | 25,62 | 27,62 | 31,17 | 33,24 | 34,32 | 36,49 | 5 |
| Roménia | 39,18 | 41,18 | 44,97 | 47,44 | 48,57 | 50,83 | 6 |
| Suécia | 38,10 | 40,36 | 43,97 | 47,15 | 49,18 | 62,99 | 6 a 9 |
| Croatia | 35,32 | 37,47 | 41,26 | 43,57 | 45,00 | 47,30 | 6 a 9 |
Obrigado, Garrafeira S. Pedro